Ціни на мінеральні добрива
| Назва добрива | Виробник | Упаковка | Ціна, в грн/т ВІД* |
|---|---|---|---|
| Аміачна селітра | РІВНЕАЗОТ (Україна), АЗОТ (Черкаси, Україна), ... (import) | big-bag/50 kg | 31 002 - 32 502 |
| Anvistar saletra amonowa | ANWIL (Польща) | big-bag/50 kg | 31 902 |
| Вапняно-аміачна селітра | РІВНЕАЗОТ (Україна) | big-bag/50 kg | уточнювати |
| Карбамід | АЗОТ (Черкаси, Україна), ... (import) | big-bag/50 kg | 44 004 - 46 002 |
| КАС-32 | АЗОТ (Черкаси, Україна), ... (import) | налив | 31 500 |
| Saletrosan® 26 plus N(S) 26(13) | GRUPA AZOTY (Польща) | big-bag | 19 002 - 20 496 |
| Сульфат амонію гранульований | ... (import) | big-bag | 16 998 |
| AS 21 makro N(S) 21(24) | GRUPA AZOTY (Польща) | big-bag | уточнювати |
| Суперфосфат P2O5(CaOSO3) 19(20:32) | SIARKOPOL zakłady chemiczne tarnobrzeg (Польща) | big-bag/50 kg | 21 996 |
| Granfoska® humic active PS(CaOMgOSiO2) 27:12(30:2:8) | ... | big-bag | 20 100 - 26 991 |
| Granfoska® humic active PK(CaOMgOSO3) 22:6(35:2:2) | ... | big-bag | 17 994 |
| NPK(S) 20:0:3(22) | ... (import) | big-bag | 16 500 |
| NPK 14:14:14 | ... | big-bag/50 kg | 29 100 - 31 998 |
| Granfoska® humic active NPK(S) 14:14:14(10) | ... | big-bag | 29 100 - 31 998 |
| Granfoska® humic active NPK(S) 5:15:15(14) | ... | big-bag | 22 500 - 23 298 |
| Granfoska® humic active NPK(S) 5:15:25(9) | ... | big-bag | 27 300 - 28 002 |
| Granfoska® humic active NPK(S) 4:18:18(7)) | ... | big-bag | 24 300 - 25 098 |
| Polifoska® 15 NPK(S) 15:15:15(20) | POLICE grupa azoty zakłady chemiczne (Польща) | big-bag | уточнювати |
| Polifoska® 6 NPK(S) 6:20:30(7) | POLICE grupa azoty zakłady chemiczne (Польща) | big-bag | уточнювати |
| Polifoska® 8 NPK(S) 8:24:24(9) | POLICE grupa azoty zakłady chemiczne (Польща) | big-bag | уточнювати |
| Potafoska 12 NPK(CaS) 4:13:12(16:30) | SIARKOPOL zakłady chemiczne tarnobrzeg (Польща) | big-bag/50 kg | 24 000 - 25 968 |
| Tarnogran 21 NPK (СaMgS) 3:10:21 (6:3:18) | SIARKOPOL zakłady chemiczne tarnobrzeg (Польща) | big-bag/50 kg | 29 898 |
| Tarnogran 25 NPK (СaMgS) 5:10:25 (4:3:16) | SIARKOPOL zakłady chemiczne tarnobrzeg (Польща) | big-bag | уточнювати |
| Tarnogran R z borem NPK (СaMgS) 3:9:19 (5:3:21)+0.2B | SIARKOPOL zakłady chemiczne tarnobrzeg (Польща) | big-bag | уточнювати |
| сульфат магнію MgS 21:36 | SIARKOPOL zakłady chemiczne tarnobrzeg (Польща) | big-bag/50 kg | 12 498 - 14 001 |
| сульфат магнію семиводний adob® magnesium sulphate heptahydrate MgS 16:32 | ADOB (Польща) | 25 kg | 24 000 - 27 600 |
| сульфат магнію семиводний magnesium sulphate heptahydrate MgS 16:32 | ... (Китай) | 25 kg | 19 698 - 19 992 |
| kaliymag-agro® humic active K(CaMgS) 44±4(5:15:3) | ... | big-bag | 20 400 - 21 000 |
- * вартість та асортимент мінеральних добрив уточнюйте у наших спеціалістів.
- на гуртові партії надаються знижки.
Азотні добрива
Азотні добрива розрізняються за двома видами: прості добрива та комплексні азотні добрива. Прості азотні добрива в своєму складі містять один елемент – азот. А ось комплексні азотні добрива в своєму складі містять більше двох поживних елементів.
Азотні добрива містять в собі один важливий елемент для підживлення і росту рослин – азот. Якщо рослині не вистачає азоту, то вона дає менше плодів, уповільнює свій ріст, або зовсім може загинути.
Азотні добрива варто вносити в ґрунт кілька разів за сезон. Удобрювати ґрунт азотними добривами дуже просто, варто лише розкидати їх по поверхні ґрунту, а потім розпушити на невелику глибину. Перед удобренням ґрунт повинен бути зволожений.
Калійні добрива
Калійні добрива є основним джерелом калію для сільськогосподарських рослин, використовуються як при основному внесенні, так і в підживленні для всіх сільськогосподарських культур.
Після внесення в ґрунт калійні добрива швидко розчиняються в ґрунті.
Доза, вид і спосіб внесення калійних добрив залежать від багатьох умов. Для прийняття певного рішення необхідно врахувати тип ґрунту, його гранулометричний склад і водний режим, біологію оброблюваної культури, рівень врожайності і вимоги до якості продукції.
При цьому найважливішою умовою ефективності калійних добрив є достатня забезпеченість ґрунтів іншими елементами, перш за все, фосфором і азотом.
Фосфорні добрива
Фосфорні добрива застосовують для підвищення родючості грунту, зокрема, для збільшення вмісту фосфору і доступних рослинам фосфорних сполук. Крім того, обезфторенний фосфат, кісткову муку застосовують для мінеральної підгодівлі тварин.
Фосфорні добрива застосовуються в більшій частині при основному способі внесення. Всі види суперфосфатів найбільш ефективні при поєднанні основного і припосівного внесення в рядки.
Комплексні добрива
Комплексні добрива – добрива, в складі яких міститься не менше двох елементів підживлення. Застосовуються, в залежності від клімату і типу грунтів, в основне, припосівне внесення, при підживленні впродовж вегетаційного періоду.
Асортимент складних добрив досить різноманітний. Це обумовлено необхідністю застосування різних співвідношень азоту, фосфору і калію для сільськогосподарських культур в кожній з грунтово-кліматичних зон.
Рідкі комплексні добрива (розчини і суспензії) отримують шляхом гарячого або холодного змішування безводного аміаку, розчину сечовини, аміачної селітри, хлористого калію, суперфосфату, поліфосфатів амонію (твердого), ортофосфорної і суперфосфорної кислот.